Phase Control Thyristor
Features:
All Diffused Structure
Distributed Gate design
High dv/dt Capability
Low on-state Voltage
Low Switching Loss
Applications:
Traction and Transmission
HVDC
SVC
High Current Power Supply
Soft-starter
Motor Excitation
Induction Heating
Type | It(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃/W | ℃/W |
KP100A/1800V | 320 | 70 | 3840 | 74000 | 1.60 | 600 | 125 | 0.0800 | 0.0200 |
KP200A/1800V | 320 | 70 | 3840 | 74000 | 1.60 | 600 | 125 | 0.0800 | 0.0200 |
KP300A/1800V | 320 | 70 | 3840 | 74000 | 1.60 | 600 | 125 | 0.0800 | 0.0200 |
KP320A/1800V | 320 | 70 | 3840 | 74000 | 1.60 | 600 | 125 | 0.0800 | 0.0200 |
KP400A/1800V | 400 | 70 | 4800 | 110000 | 1.60 | 1200 | 125 | 0.0450 | 0.0100 |
KP600A/1800V | 600 | 65 | 7200 | 260000 | 1.65 | 1500 | 125 | 0.0400 | 0.0080 |
KP800A/1800V | 800 | 70 | 9600 | 460000 | 1.60 | 1500 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP1000A/1800V | 1000 | 70 | 12000 | 720000 | 1.45 | 1500 | 125 | 0.0300 | 0.0060 |
KP1200A/1800V | 1200 | 70 | 14400 | 1000000 | 1.60 | 3000 | 125 | 0.0220 | 0.0050 |
KP1500A/1800V | 1500 | 70 | 18000 | 1600000 | 1.55 | 3000 | 125 | 0.0180 | 0.0050 |
KP1800A/1800V | 1800 | 70 | 21600 | 2300000 | 1.50 | 3000 | 125 | 0.0150 | 0.0045 |
KP2500A/1800V | 2500 | 70 | 30000 | 4500000 | 1.45 | 3000 | 125 | 0.0125 | 0.0040 |
KP3000A/1800V | 3000 | 70 | 36000 | 6500000 | 1.40 | 3000 | 125 | 0.0100 | 0.0030 |
KP4000A/1800V | 4000 | 65 | 48000 | 11500000 | 1.35 | 3000 | 125 | 0.0080 | 0.0020 |
KP6000A/1800V | 6000 | 65 | 72000 | 26000000 | 1.30 | 5000 | 125 | 0.0060 | 0.0015 |
Type | It(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃/W | ℃/W |
KP100A/2400V | 500 | 70 | 7000 | 250000 | 1.80 | 1500 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP200A/2400V | 500 | 70 | 7000 | 250000 | 1.80 | 1500 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP300A/2400V | 500 | 70 | 7000 | 250000 | 1.80 | 1500 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP500A/2400V | 500 | 70 | 7000 | 250000 | 1.80 | 1500 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP800A/2400V | 800 | 70 | 11200 | 630000 | 1.80 | 2400 | 125 | 0.0300 | 0.0060 |
KP1000A/2400V | 1000 | 70 | 14000 | 720000 | 1.80 | 3000 | 125 | 0.0220 | 0.0050 |
KP1200A/2400V | 1200 | 70 | 14400 | 1000000 | 1.80 | 3000 | 125 | 0.0200 | 0.0050 |
KP1500A/2400V | 1500 | 70 | 18000 | 1600000 | 1.70 | 3000 | 125 | 0.0150 | 0.0045 |
KP2100A/2400V | 2100 | 70 | 24000 | 2900000 | 1.60 | 3000 | 125 | 0.0125 | 0.0040 |
KP3000A/2400V | 3000 | 65 | 36000 | 6500000 | 1.45 | 3000 | 125 | 0.0100 | 0.0030 |
KP5700A/2400V | 5700 | 65 | 68400 | 23000000 | 1.30 | 5000 | 125 | 0.0060 | 0.0015 |
Type | It(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃/W | ℃/W |
KP100A/3200V | 500 | 70 | 7000 | 250000 | 2.15 | 1500 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP200A/3200V | 500 | 70 | 7000 | 250000 | 2.15 | 1500 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP300A/3200V | 500 | 70 | 7000 | 250000 | 2.15 | 1500 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP500A/3200V | 500 | 70 | 7000 | 250000 | 2.15 | 1500 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP1000A/3200V | 1000 | 70 | 12000 | 720000 | 2.10 | 1500 | 125 | 0.0220 | 0.0050 |
KP1200A/3200V | 1200 | 70 | 14400 | 1000000 | 2.00 | 2500 | 125 | 0.0180 | 0.0050 |
KP1700A/3200V | 1700 | 70 | 20400 | 21000000 | 1.95 | 3000 | 125 | 0.0150 | 0.0045 |
KP2000A/3200V | 2000 | 70 | 24000 | 2900000 | 1.85 | 3000 | 125 | 0.0125 | 0.0040 |
KP2500A/3200V | 2500 | 70 | 25200 | 3200000 | 1.75 | 3000 | 125 | 0.0110 | 0.0030 |
KP3700A/3200V | 3700 | 65 | 44400 | 9900000 | 1.65 | 3000 | 125 | 0.0080 | 0.0020 |
KP4500A/3200V | 4500 | 65 | 54000 | 15000000 | 1.65 | 5000 | 125 | 0.0060 | 0.0015 |
Type | It(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃/W | ℃/W |
KP100A/4200V | 480 | 70 | 5760 | 170000 | 2.40 | 1200 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP200A/4200V | 480 | 70 | 5760 | 170000 | 2.40 | 1200 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP300A/4200V | 480 | 70 | 5760 | 170000 | 2.40 | 1200 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP480A/4200V | 480 | 70 | 5760 | 170000 | 2.40 | 1200 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
KP1000A/4200V | 1000 | 70 | 12000 | 720000 | 2.45 | 2500 | 125 | 0.0220 | 0.0050 |
KP1200A/4200V | 1200 | 70 | 14400 | 1000000 | 2.40 | 3000 | 125 | 0.0160 | 0.0050 |
KP1500A/4200V | 1500 | 70 | 18000 | 1600000 | 2.50 | 3000 | 125 | 0.0150 | 0.0045 |
KP1900A/4200V | 1900 | 70 | 22800 | 2600000 | 2.30 | 3000 | 125 | 0.0125 | 0.0040 |
KP2100A/4200V | 2100 | 65 | 24000 | 2900000 | 2.20 | 3000 | 125 | 0.0110 | 0.0030 |
KP3000A/4200V | 3000 | 70 | 36000 | 6500000 | 1.70 | 3000 | 125 | 0.0080 | 0.0020 |
KP3800A/4200V | 3800 | 70 | 45600 | 10000000 | 1.90 | 5000 | 125 | 0.0060 | 0.0015 |
