Features:
Diffused Junction
Capsule Type Ceramic Package
Double side Cooling
Low forward Voltage
Applications:
Traction and Transmission
HVDC
SVC
High Current Power supply
Soft-starter
Motor Excitation
Induction Heating
| Type | If(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
| A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃/W | ℃/W | |
| ZP400A/1600V | 400 | 100 | 4400 | 97000 | 1.35 | 900 | 175 | 0.0800 | 0.0200 |
| ZP800A/1600V | 800 | 100 | 8800 | 380000 | 1.30 | 1500 | 175 | 0.0540 | 0.0100 |
| ZP1300A/1600V | 1300 | 100 | 14300 | 1000000 | 1.25 | 1500 | 175 | 0.0390 | 0.0080 |
| ZP2500A/1600V | 2500 | 100 | 27500 | 3800000 | 1.35 | 3000 | 175 | 0.0220 | 0.0050 |
| ZP3200A/1600V | 3200 | 100 | 35200 | 6000000 | 1.30 | 3000 | 175 | 0.0150 | 0.0045 |
| ZP4600A/1600V | 4600 | 90 | 50600 | 13000000 | 1.15 | 3000 | 175 | 0.0125 | 0.0040 |
| ZP6000A/1600V | 6000 | 90 | 66000 | 21000000 | 1.15 | 3000 | 175 | 0.0100 | 0.0030 |
| Type | If(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
| A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃/W | ℃/W | |
| ZP300A/2400V | 300 | 100 | 3600 | 65000 | 1.40 | 900 | 175 | 0.0800 | 0.0200 |
| ZP600A/2400V | 600 | 100 | 7200 | 260000 | 1.40 | 1500 | 175 | 0.0540 | 0.0100 |
| ZP1100A/2400V | 1100 | 100 | 13200 | 870000 | 1.30 | 1500 | 175 | 0.0390 | 0.0080 |
| ZP2000A/2400V | 2000 | 100 | 24000 | 2900000 | 1.45 | 3000 | 175 | 0.0220 | 0.0050 |
| ZP2500A/2400V | 2500 | 100 | 30000 | 4500000 | 1.40 | 3000 | 175 | 0.0150 | 0.0045 |
| ZP34000A/2400V | 3400 | 100 | 40800 | 8300000 | 1.25 | 3000 | 175 | 0.0125 | 0.0040 |
| ZP4400A/2400V | 4400 | 100 | 52800 | 14000000 | 1.20 | 3000 | 175 | 0.0100 | 0.0030 |
| ZP6500A/2400V | 6500 | 90 | 78000 | 30000000 | 1.25 | 5000 | 175 | 0.0080 | 0.0020 |
| ZP7500A/2400V | 7500 | 100 | 90000 | 40000000 | 1.15 | 3000 | 175 | 0.0060 | 0.0015 |
| Type | If(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
| A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃/W | ℃/W | |
| ZP200A/3500V | 200 | 100 | 2800 | 40000 | 1.55 | 600 | 150 | 0.0800 | 0.0200 |
| ZP700A/3500V | 700 | 100 | 9800 | 480000 | 1.95 | 1500 | 175 | 0.0540 | 0.0100 |
| ZP800A/3500V | 800 | 90 | 11200 | 620000 | 1.70 | 1500 | 150 | 0.0390 | 0.0080 |
| ZP1350A/3500V | 1350 | 90 | 18900 | 1700000 | 1.60 | 3000 | 150 | 0.0220 | 0.0050 |
| ZP2000A/3500V | 2000 | 90 | 28000 | 4000000 | 1.55 | 3000 | 150 | 0.0150 | 0.0045 |
| ZP2900A/3500V | 2900 | 90 | 40600 | 8000000 | 1.50 | 3000 | 160 | 0.0125 | 0.0040 |
| ZP3500A/3500V | 3500 | 90 | 49000 | 12000000 | 1.35 | 3000 | 160 | 0.0100 | 0.0030 |
| ZP5000A/3500V | 5000 | 100 | 70000 | 24000000 | 1.35 | 5000 | 175 | 0.0080 | 0.0020 |
| ZP5800A/2400V | 5800 | 90 | 81200 | 33000000 | 1.20 | 5000 | 160 | 0.0060 | 0.0015 |
| Type | If(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
| A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃/W | ℃/W | |
| ZP500A/4500V | 500 | 100 | 7500 | 280000 | 2.10 | 1500 | 150 | 0.0540 | 0.0100 |
| ZP640A/4500V | 600 | 100 | 9600 | 460000 | 1.90 | 1500 | 150 | 0.0390 | 0.0080 |
| ZP1200A/4500V | 1200 | 100 | 18000 | 1600000 | 2.00 | 3000 | 150 | 0.0220 | 0.0050 |
| ZP1350A/4500V | 1350 | 100 | 20250 | 2000000 | 1.80 | 3000 | 150 | 0.0150 | 0.0045 |
| ZP1900A/4500V | 1900 | 100 | 28500 | 4000000 | 1.70 | 3000 | 150 | 0.0125 | 0.0040 |
| ZP2500A/4500V | 2500 | 100 | 37500 | 7000000 | 1.60 | 3000 | 150 | 0.0100 | 0.0030 |
| ZP4000A/4500V | 4000 | 100 | 60000 | 18000000 | 1.45 | 5000 | 160 | 0.0080 | 0.0020 |
| ZP5200A/4500V | 5200 | 90 | 78000 | 30000000 | 1.35 | 5000 | 150 | 0.0060 | 0.0015 |
| Type | If(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
| A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃/W | ℃/W | |
| ZP2100A/5200V | 2100 | 100 | 31500 | 5000000 | 1.50 | 3000 | 150 | 0.0100 | 0.0030 |
| ZP3400A/5200V | 3400 | 90 | 51000 | 13000000 | 1.35 | 5000 | 150 | 0.0080 | 0.0020 |
| ZP2400A/6500V | 2400 | 100 | 36000 | 6500000 | 1.50 | 5000 | 150 | 0.0080 | 0.0020 |
| ZP3500A/6500V | 3500 | 100 | 52500 | 14000000 | 1.45 | 5000 | 150 | 0.0060 | 0.0015 |
| ZP500A/7200V | 500 | 100 | 7500 | 280000 | 2.00 | 1500 | 150 | 0.0390 | 0.0080 |
| ZP960A/9200V | 960 | 100 | 14400 | 1000000 | 1.75 | 1500 | 150 | 0.0220 | 0.0050 |
