Power modules can be divided into two categories: controllable modules and rectifier modules based on internal packaging chips; Distinguished from specific uses, it can be divided into: ordinary thyristor modules (MTC\MTX\MTK\MTA), ordinary rectifier modules (MDC), ordinary thyristors, rectifier hybrid modules (MFC), fast thyristors, rectifiers and hybrids Modules (MKC\MZC), non-insulated thyristors, rectifiers and hybrid modules (also commonly known as welding machine special modules MTG\MDG), three-phase rectifier bridge output thyristor modules (MDS), single-phase (three-phase phase) rectifier bridge module (MDQ), single-phase half-controlled bridge (three-phase fully controlled bridge) module (MTS) and Schottky module, etc.
型号 | IT(AV) | VRRM | IRRM | VFM | Viso | 外形 | |
V=VRRM | 50HZ,RMS 2mA,lmin | ||||||
150℃ | 25℃ | 25℃ | |||||
TYPE | @85℃ | Max | Max | IFM | Min | ||
A | V | V | V | A | V | Outline | |
MDC/MDK/MDA 1200-2000V风冷(Air cooling) | |||||||
MD*90-** | 90 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 270 | 2500 | Mo2-20 |
MD*110-** | 110 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 330 | 2500 | |
MD*160-** | 160 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 480 | 2500 | Mo2-34 |
MD*200-** | 200 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 600 | 2500 | |
MD*250-** | 250 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 750 | 2500 | Mo4-53 |
MD*300-** | 300 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 900 | 2500 | |
MD*350-** | 350 | 1200-2000 | 5 | 1.30 | 1050 | 2500 | |
MD*400-** | 400 | 1200-2000 | 10 | 1.30 | 1200 | 2500 | Mo4-63 |
MD*500-** | 500 | 1200-2000 | 10 | 1.30 | 1500 | 2500 | |
MD*600-** | 600 | 1200-2000 | 10 | 1.30 | 1800 | 2500 | Mo4-66 |
MD*800-** | 800 | 1200-2000 | 10 | 1.45 | 2400 | 2500 | Mo4-76 |
MD*1000-** | 1000 | 1200-2000 | 10 | 1.45 | 3000 | 2500 | |
MD*1200-** | 1200 | 1200-2000 | 10 | 1.45 | 3000 | 2500 | Mo4-77 |
MD*160-** | 160 | 2200-3500 | 5 | 1.60 | 480 | 2500-4000 | Mo2-34 |
MD*200-** | 200 | 2200-3500 | 5 | 1.60 | 600 | 2500-4000 | Mo4-53 |
MD*250-** | 250 | 2200-3500 | 5 | 1.60 | 750 | 2500-4000 | |
MD*300-** | 300 | 2200-3500 | 5 | 1.60 | 900 | 2500-4000 | |
MD*350-** | 350 | 2200-3500 | 5 | 1.60 | 1050 | 2500-4000 | |
MD*400-** | 400 | 2200-3500 | 10 | 1.65 | 1200 | 2500-4000 | Mo4-63 |
MD*500-** | 500 | 2200-3500 | 10 | 1.70 | 1500 | 2500-4000 | |
MD*600-** | 600 | 2200-3500 | 10 | 1.70 | 1800 | 2500-4000 | Mo4-66 |
MD*800-** | 800 | 2200-3500 | 15 | 1.70 | 2400 | 2500-4000 | Mo4-76 |
MD*1000-** | 1000 | 2200-3500 | 15 | 1.75 | 3000 | 2500-4000 | |
MD*1200_** | 1200 | 2200-3500 | 15 | 1.75 | 3000 | 2500-4000 | Mo4-77 |
MD*160-** | 160 | 3600-4500 | 10 | 1.80 | 480 | 4000-5000 | Mo2-34 |
MD*200-** | 200 | 3600-4500 | 10 | 1.80 | 600 | 4000-5000 | Mo4-53 |
MD*250-** | 250 | 3600-4500 | 15 | 1.80 | 750 | 4000-5000 | |
MD*300-** | 300 | 3600-4500 | 15 | 1.80 | 900 | 4000-5000 | |
MD*350-** | 350 | 3600-4500 | 15 | 1.80 | 1050 | 4000-5000 | |
MD*400-** | 400 | 3600-4500 | 1.85 | 1200 | 4000-5000 | Mo4-63 | |
MD*500-** | 500 | 3600-4500 | 25 | 1.90 | 1500 | 4000-5000 | |
MD*600-** | 600 | 3600-4500 | 35 | 1.90 | 1800 | 4000-5000 | Mo4-66 |
MD*800-** | 800 | 3600-4500 | 35 | 1.95 | 2400 | 4000-5000 | Mo4-76 |
MD*1000-** | 1000 | 3600-4500 | 35 | 2.0 | 3000 | 4000-5000 | Mo4-77 |
Note: * indicates the connection mode ** indicates the module voltage |
型号 | IT(AV) | VRRM | IRRM | VFM | Viso | 外形 | |
V=VRRM | 50HZ,RMS 2mA,lmin | ||||||
150℃ | 25℃ | 25℃ | |||||
TYPE | @85℃ | Max | Max | IFM | Min | ||
A | V | V | V | A | V | Outline | |
MDC/MDK/MDA 1200-2000V水冷(Water cooling) | |||||||
MD*400-** | 400 | 1200-2000 | 10 | 1.35 | 1200 | 2500 | Mo4-53-S |
MD*500-** | 500 | 1200-2000 | 10 | 1.35 | 1500 | 2500 | Mo4-63-S |
MD*600-** | 600 | 1200-2000 | 10 | 1.35 | 1800 | 2500 | Mo4-66-S |
MD*800-** | 800 | 1200-2000 | 10 | 1.50 | 2400 | 2500 | Mo4-76-S |
MD*1000-** | 1000 | 1200-2000 | 10 | 1.50 | 3000 | 2500 | Mo4-76-S |
MD*1200-** | 1200 | 1200-2000 | 10 | 1.50 | 3000 | 2500 | Mo4-77-S |
Note: * indicates the connection mode ** indicates the module voltage |