| Type | It(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Ttm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
| A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃ | ℃/W | ℃/W | |
| YC380A/1600V | 250 | 70 | 3500 | 50000 | 2.85 | 1500 | 25 | 125 | 0.0800 | 0.0200 |
| YC430A/1600V | 680 | 65 | 8000 | 265000 | 2.20 | 2000 | 25 | 125 | 0.0540 | 0.0100 |
| YC440A/1600V | 900 | 65 | 12000 | 700000 | 1.65 | 3000 | 25 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
| YC450A/1600V | 1640 | 65 | 26000 | 3400000 | 1.40 | 3000 | 25 | 125 | 0.0220 | 0.0050 |
| Type | It(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Ttm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
| A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃ | ℃/W | ℃/W | |
| YC501A/1700V | 250 | 70 | 8000 | 265000 | 1.53 | 1000 | 25 | 125 | 0.0450 | 0.0100 |
| YC431A/2000V | 680 | 70 | 8000 | 265000 | 2.30 | 2000 | 25 | 125 | 0.0540 | 0.0100 |
| YC441A/2200V | 900 | 70 | 11000 | 500000 | 2.00 | 3000 | 25 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
| YC451A/2000V | 1640 | 65 | 21000 | 2200000 | 1.65 | 3000 | 25 | 125 | 0.0220 | 0.0050 |
| YC701A/1300V | 900 | 70 | 20000 | 2000000 | 1.75 | 3000 | 25 | 125 | 0.0220 | 0.0050 |
| YC781A/2500V | 1640 | 65 | 41500 | 8600000 | 1.20 | 2000 | 25 | 125 | 0.0110 | 0.0030 |
| Type | It(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Ttm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
| A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃ | ℃/W | ℃/W | |
| YC602A/2600V | 600 | 70 | 10000 | 500000 | 1.90 | 1000 | 25 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
| YC702A/3200V | 1000 | 70 | 15000 | 1100000 | 2.26 | 3000 | 25 | 125 | 0.0220 | 0.0050 |
| YC782A/3000V | 2300 | 70 | 32000 | 5000000 | 1.35 | 2000 | 25 | 125 | 0.0110 | 0.0030 |
| Type | It(AV) | TC | Itsm@Tvjim&10ms | I²t | Vtm@It&Tj=25℃ | Itm@It&Tj=25℃ | Ttm@It&Tj=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s |
| A | ℃ | A | A²s | V | A | ℃ | ℃ | ℃/W | ℃/W | |
| YC604A/4500V | 400 | 70 | 5100 | 130000 | 2.10 | 500 | 25 | 125 | 0.0390 | 0.0080 |
| YC122A/4400V | 950 | 70 | 14700 | 1080000 | 1.60 | 1000 | 25 | 125 | 0.0220 | 0.0050 |
| YC784A/4400V | 1650 | 70 | 24000 | 2880000 | 1.85 | 2000 | 25 | 125 | 0.0110 | 0.0030 |

